必威2017年公开招聘工作人员考核成绩公示
信息来源:人事科 作者:黄素华 发布时间:2017-09-15 点击:0
根据《必威2017年度公开招聘工作人员公告》的工作安排,现将参加考核的考生成绩予以公布,具体如下:
咨询电话:0771-5358945
监督电话:0771-5352335
必威2017年公开招聘工作人员考核成绩 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 毕业专业 | 应聘岗位 | 面试成绩 |
1 | 李 昊 | 女 | 四川大学(博士) | 口腔医学 | 口腔修复科医师岗位 | 88 |
2 | 韦家强 | 男 | 武汉大学(博士) | 口腔医学 | 口腔修复科医师岗位 | 82.4 |
1 | 江献芳 | 女 | 必威(博士) | 口腔医学 | 口腔颌面外科医师岗位 | 83.2 |
2 | 王宗琦 | 女 | 北京大学(博士) | 口腔医学 | 口腔颌面外科医师岗位 | 81.2 |
1 | 唐 敏 | 女 | 中山大学(博士) | 口腔医学 | 口腔正畸科医师岗位 | 81.8 |
1 | 王家烯 | 女 | 武汉大学(博士) | 口腔医学 | 牙周粘膜病科医师岗位 | 83.8 |
1 | 郭 鹏 | 男 | 必威(博士) | 临床医学 | 实验室技术人员岗位 | 79.6 |
1 | 李翠萍 | 女 | 必威(博士) | 预防医学 | 实验室技术人员岗位 | 82.4 |
必威 2017年9月15日